Терминальное хранение
ТАРИФЫ НА ХРАНЕНИЕ КОНТЕЙНЕРНЫХ ГРУЗОВ | |
---|---|
20-футоный контейнер, груженый/порожний, хранение в течение 6 -14 дней | 7,60 |
20-футовый контейнер, груженый/порожний, хранение в течение 15-30 дней | 17,30 |
20-футовый контейнер, груженый/порожний, хранение более 30 дней | 38,8 |
40-футовый контейнер, груженый/порожний, хранение в течение 6-14 дней | 15,30 |
40-футовый контейнер, груженый/порожний, хранение в течение 15-30 дней | 34,50 |
40-футовый контейнер, груженый/порожний, хранение более 30 дней | 77,50 |
20/40-футовый рефрижераторный контейнер груженный с подключением к электропитанию, хранение с первого дня | 52,00 |
ХРАНЕНИЕ ГРУЗОМ НА КРЫТОМ СКЛАДЕ | |
---|---|
Хранение генерального груза за 1 тонну в сутки | 2,00 |
Хранение объемистых грузов, за 1 тонну в сутки | 2,50 |
Хранение лодки, катера, за единицу груза в сутки | 27,6 |
Хранение автомашины, автопогрузчика за единицу груза в сутки | 18,00 |
Хранение мопеда, мотоцикла, за единицу груза в сутки | 4,60 |
Хранение снегохода, квадроникла, водного мотоцикла, за единицу груза п сутки | 13,00 |
1. Ставки и сборы на обычный груз | |||
---|---|---|---|
№ п/п | Наименование ставок и сборов | Единица измерения (кг, шт) | руб./кг, НДС вкл. |
1.1 | Терминальная обработка груза (погрузо-разгрузочные работы, маркировка груза) | М N + 500 + 1000 | 400,00 8,000 7,00 6,00 |
1.2 | Хранение груза (багажа) в Складе Временного Хранения Хранение менее суток, считать за сутки | М N + 500 +1000 | 600,00 12,0 9,00 7,00 |
1.3 | Страхование груза | от заявленной стоимости | 0,5 % |
2. Ставки и сборы на тяжеловесный и крупногабаритный груз ( масса одного места груза более 80 кг, объем одного места груза превышает 6000 куб. см) | |||
№ п/п | Наименование ставок и сборов | Единица измерения (кг, шт) | руб./кг, НДС вкл. |
2.1 | Терминальная обработка груза (погрузо-разгрузочные работы, маркировка груза) | М N + 500 + 1000 | 1280,00 16,00 14,00 12,00 |
2.2 | Хранение груза (багажа) в Складе Времеиного Хранения Хранение менее суток, считать за сутки | М N + 500 + 1000 | 1440,00 18,00 13,50 10,50 |
2.3 | Страхование груза | от заявленной стоимости | 0,75 % |
3. Ставки и сборы на опасный груз (исключая радиоактивный и взрывоопасный груз) | |||
№ п/п | Наименование ставок и сборов | Единица измерения (кг, шт) | руб./кг, НДС вкл. |
3.1 | Заполнение «декларации отправителя ОГ» | декларация | 200,00 |
3.2 | Классификация ОГ (по списку ООН) | номер | 200,00 |
3.3 | Терминальная обработка груза (погрузо-разгрузочные работы, маркировка груза) | М N + 500 | 1000,00 20,00 17,50 |
3.4 | Страхование груза | от заявленной стоимости | 1,50 % |
4. Ставки и сборы на радиоактивный и взрывоопасный груз | |||
№ п/п | Наименование ставок и сборов | Единица измерения (кг, шт) | руб./кг, НДС вкл. |
4.1 | Заполнение «декларации отправителя ОГ» | декларация | 200,00 |
4.2 | Классификация ОГ (по списку ООН) | номер | 200,00 |
4.3 | Терминальная обработка груза (погрузо-разгрузочные работы, маркировка груза) | М N + 500 + 1000 | 1200,00 24,00 21,00 18,00 |
4.4 | Страхование груза | от заявленной стоимости | 2,00 % |
5. Ставки и сборы на специальный груз (оружие, продукцию военного назначения, наркотические вещества, скоропортящийся, кровь, живых животных, медикаменты) | |||
№ п/п | Наименование ставок и сборов | Единица измерения (кг, шт) | руб./кг, НДС вкл. |
5.1 | Терминальная обработка груза (погрузо-разгрузочные работы, маркировка груза) | М N + 500 + 1000 | 600,00 12,00 10,50 9,00 |
5.2 | Хранение груза (багажа) в Складе Временного хранения Хранение менее суток, считать за сутки | м N + 500 + 1000 | 937,50 18,75 13,50 10,50 |
5.3 | Страхование груза | от заявленной стоимости | 0,75 % |
6. Ставки и сборы на ценный груз (предметы искусства, драгоценные камни, металлы, украшения, пушнина и т.д.) | |||
№ п/п | Наименование ставок и сборов | Единица измерения (кг, шт) | руб./кг, НДС вкл. |
6.1 | Терминальная обработка груза (погрузо-разгрузочные работы, маркировка груза) | М N + 500 + 1000 | 1000,00 20,00 17,50 15,00 |
6.2 | Хранение груза (багажа) в Складе Временного хранения Хранение менее суток, считать за сутки | М N + 500 + 1000 | 1500,00 30,00 22,50 17,50 |
6.3 | Страхование груза | от заявленной стоимости | 0,50 % |
7. Терминальная обработка груза (погрузо- разгрузочные работы, контрольное взвешивание силами клиента) Условные обозначения | |
---|---|
М | минимальный тариф (+ 0 кг. до 50 кг.) |
N | нормальный тариф (+ 50 кг. до 500 кг.) |
+ 500 | тариф от 500 кг. |
+ 1000 | тариф от 1000 кг. |
Ваша выгода от работы с нами
Хранение груза на охраняемой территории
Расширенное страхование
Дополнительная упаковка
Погрузо-разгрузочные работы в подарок