Грузовые перевозки автотранспортом
№ | Направление | Тарифы за килограммы | Тарифы за кубы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
п/п | грузоперевозки | До 1т | От 1т до 3т | От 3т | До 10 м3 | От 10м3 20м3 | От 20м3 |
1 | Москва-Алдан | 38 | 37 | 36 | 7600 | 7400 | 7200 |
2 | Москва-Артем | 32.00 | 31 | 29 | 7040 | 6820 | 6380 |
3 | Москва-Белогорск | 32 | 31,5 | 30 | 7040 | 6930 | 6600 |
4 | Москва-Биробиджан | 32 | 31,5 | 30 | 7040 | 6930 | 6600 |
5 | Москва-Благовещенск | 31 | 29 | 28.00 | 6820 | 6380 | 6160 |
6 | Москва-Владивосток | 32 | 31 | 29 | 7040 | 6820 | 6380 |
7 | Москва-Воркута | 20 | 19,9 | 18 | 4000 | 3800 | 3600 |
8 | Москва-Инта | 20 | 19 | 18 | 4000 | 3800 | 3600 |
9 | Москва-Иркутск | 20 | 19,5 | 19 | 4000 | 3900 | 3800 |
10 | Москва-Ком. на Амуре | 32 | 31.50 | 31 | 7040 | 6930 | 6820 |
11 | Москва-Котлас | 20 | 19 | 18 | 4000 | 3800 | 3600 |
12 | Москва-Лабытнанги | 18 | 17 | 16 | 3600 | 3400 | 3200 |
13 | Москва-Лена (ч\з Новосибирск) | 35,5 | 34,5 | 33,5 | 7100 | 6900 | 6700 |
14 | Москва-Ленск (ч/з Новосибирск) | 70 | 69 | 68 | 14000 | 13800 | 13600 |
15 | Москва-Мирный (ч/з Новосибирск) | 70 | 69 | 68 | 14000 | 13800 | 13600 |
16 | Москва-Магадан | 51 | 50 | 49 | 10200 | 10000 | 9800 |
17 | Москва-Находка | 33 | 32,5 | 31 | 7260 | 7150 | 6820 |
18 | Москва-Нерюнгри | 30,5 | 29,5 | 28,5 | 6100 | 5900 | 5700 |
19 | Москва-Новосибирск | 18 | 17 | 16 | 3600 | 3400 | 3200 |
20 | Москва-Новый Уоян (ч\з Новосибирск) | 35,5 | 34,5 | 33,5 | 7100 | 6900 | 6700 |
21 | Москва-Новая Чара (ч\з Новосибирск) | 35,5 | 34,5 | 33,5 | 7100 | 6900 | 6700 |
22 | Москва-П.Камчатский | 53 | 51 | 49 | 11660 | 11220 | 9800 |
23 | Москва-Печора | 20 | 19 | 18 | 4000 | 3800 | 3600 |
24 | Москва-Салехард | 23 | 22 | 21 | 4600 | 4400 | 4200 |
25 | Москва-Северобайкальск (ч\з Новосибирск) | 35,5 | 34,5 | 33,5 | 7100 | 6900 | 6700 |
26 | Москва-Сковородино | 30,5 | 29,5 | 28,5 | 6100 | 5900 | 5700 |
27 | Москва-Таксимо (ч\з Новосибирск) | 35,5 | 34,5 | 33,5 | 7100 | 6900 | 6700 |
28 | Москва- Томмот | 38 | 37 | 36 | 7600 | 7400 | 7200 |
29 | Москва-Тында | 35,5 | 34,5 | 33,5 | 7100 | 6900 | 6700 |
30 | Москва-Улан Удэ | 22 | 21 | 20 | 4400 | 4200 | 4000 |
31 | Москва-Уссурийск | 32 | 31 | 29 | 7040 | 6820 | 6380 |
32 | Москва-Усинск | 20 | 19 | 18 | 4000 | 3800 | 3600 |
33 | Москва-Ухта | 20 | 19 | 18 | 4000 | 3800 | 3600 |
34 | Москва-Хабаровск | 29 | 28 | 27 | 6380 | 6160 | 5940 |
35 | Москва-Хани (ч\з Новосибирск) | 35,5 | 34,5 | 33,5 | 7100 | 6900 | 6700 |
36 | Москва-Чегдомын | 34 | 32.50 | 31 | 7480 | 7150 | 6820 |
37 | Москва-Чита | 25 | 24 | 23 | 5000 | 4800 | 4600 |
38 | Москва-Ю.Сахалинск | 43 | 42 | 41,5 | 9460 | 9240 | 9130 |
39 | Москва-Юктали (ч\з Новосибирск) | 35,5 | 34,5 | 33,5 | 7100 | 6900 | 6700 |
40 | Москва-Якутск | 43 | 42 | 41 | 8600 | 8400 | 8200 |
Минимальная стоимость отправки зависит от направления |
Ваша выгода от работы с нами
Хранение груза на охраняемой территории
Расширенное страхование
Дополнительная упаковка
Погрузо-разгрузочные работы в подарок