Перевозки автомобилей
Пункт отправления | Пункт назначения | Стоимость эвакуатора в пункте отправления | Доставка в 20ф контейнере | Расредитация и выдача на станци | Срок доставки | Доставка автовозом Седан | Доставка автовозом Кроссовер | Доставка автовозом Джип/минивен | Срок доставки | Стоимость доставки Эвакуатором | Срок доставки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | Уфа | 4000 | нет | нет | нет | 46200 | 53400 | 60600 | 4 | 71000 | 3 |
Москва | Хабаровск | 4000 | 156960 | 13200 | 16,8 | 85800 | 96600 | 101400 | 22 | нет | нет |
Москва | Новосибирск | 4000 | 97200 | 13800 | 6 | 59400 | 66600 | 72600 | 6 | нет | нет |
Москва | Казань | 4000 | нет | нет | 6 | 39000 | 46200 | 52200 | 2 | 56000 | 2 |
Москва | Санкт-Петербург | 4000 | нет | нет | 30600 | 40200 | 45000 | 2 | 48000 | 2 | |
Москва | Нижний Новгород | 4000 | нет | нет | 35400 | 45000 | 48600 | 2 | 37000 | 1 | |
Москва | Екатеринбург | 4000 | 85200 | 15000 | 8,4 | 52200 | 58800 | 66600 | 5 | 92000 | 4 |
Москва | Самара | 4000 | нет | нет | 43800 | 51000 | 58200 | 3 | 61000 | 2 | |
Москва | Омск | 4000 | 112560 | 14400 | 12 | 57000 | 64200 | 71400 | 7 | нет | нет |
Москва | Челябинск | 4000 | 92880 | 13800 | 7,2 | 51000 | 58200 | 65400 | 5 | 89000 | 4 |
Москва | Ростов-на-Дону | 4000 | нет | нет | 42600 | 49800 | 57000 | 4 | 65000 | 2 | |
Москва | Волгоград | 4000 | нет | нет | 58000 | 2 | |||||
Москва | Пермь | 4000 | нет | нет | 52200 | 57000 | 64200 | 4 | 80000 | 3 | |
Москва | Красноярск | 4000 | 95400 | 16200 | 19,2 | 61800 | 69000 | 75000 | 9 | нет | нет |
Москва | Саратов | 4000 | нет | нет | 56500 | 2 | |||||
Москва | Воронеж | 4000 | нет | нет | 6 | 37800 | 45000 | 47400 | 2 | 40000 | 1 |
Москва | Тольятти | 4000 | нет | нет | 7,2 | 48600 | 54600 | 59400 | 3 | 59000 | 2 |
Москва | Краснодар | 4000 | нет | нет | 7,2 | 42600 | 49800 | 55800 | 3 | 77000 | 3 |
Москва | Ульяновск | 4000 | нет | нет | 7,2 | 43800 | 51000 | 58200 | 2 | 54500 | 2 |
Москва | Ижевск | 4000 | нет | нет | 6 | 48600 | 55800 | 63000 | 3 | 66000 | 2 |
Москва | Ярославль | 4000 | нет | нет | 6 | 25500 | 1 | ||||
Москва | Барнаул | 4000 | 123600 | 13200 | 19,2 | 73800 | 81000 | 88200 | 7 | нет | нет |
Москва | Иркутск | 4000 | 115200 | 13200 | 8,4 | 71400 | 78600 | 84600 | 12 | нет | нет |
Москва | Владивосток | 4000 | 156000 | 16800 | 24 | 93000 | 100200 | 105000 | 25 | нет | нет |
Москва | Новокузнецк | 4000 | 141600 | 19200 | 19,2 | нет | нет | ||||
Москва | Оренбург | 4000 | нет | нет | 85000 | 3 | |||||
Москва | Рязань | 4000 | нет | нет | 24500 | 0 | |||||
Москва | Пенза | 4000 | нет | нет | 30600 | 37800 | 45000 | 2 | 45500 | 1 | |
Москва | Тюмень | 4000 | 111600 | 20220 | 12 | 54600 | 59400 | 66600 | 6 | нет | нет |
Москва | Набережные Челны | 4000 | нет | нет | 43800 | 51000 | 58200 | 3 | 63000 | 2 | |
Москва | Астрахань | 4000 | нет | нет | 74000 | 3 | |||||
Москва | Липецк | 4000 | нет | нет | 35400 | 41400 | 43800 | 2 | 37000 | 1 | |
Москва | Томск | 4000 | 126000 | 11400 | 19,2 | 59400 | 66600 | 73800 | 7 | нет | нет |
Москва | Кемерово | 4000 | 128400 | 11400 | 19,2 | 60600 | 67800 | 75000 | 8 | нет | нет |
Москва | Тула | 4000 | нет | нет | 2 | 25000 | 0 | ||||
Москва | Махачкала | 4000 | нет | нет | 44400 | 48000 | 58800 | 4 | 92000 | 4 | |
Москва | Киров | 4000 | нет | нет | 47400 | 53400 | 60600 | 4 | 58000 | 2 | |
Москва | Чебоксары | 4000 | нет | нет | 47000 | 1 | |||||
Москва | Иваново | 4000 | нет | нет | 30000 | 1 | |||||
Москва | Брянск | 4000 | нет | нет | 34000 | 1 | |||||
Москва | Калининград | 4000 | нет | нет | 57600 | 62400 | 78000 | нет | |||
Москва | Магнитогорск | 4000 | нет | нет | 88000 | 3 | |||||
Москва | Курск | 4000 | нет | нет | 39000 | 1 | |||||
Москва | Тверь | 4000 | нет | нет | 25800 | 29400 | 36600 | 1 | 24000 | 1 | |
Москва | Нижний Тагил | 4000 | нет | нет | нет | нет | |||||
Москва | Улан-Удэ | 4000 | 131400 | 15600 | 30 | 81600 | 91200 | 94800 | 15 | нет | нет |
Москва | Архангельск | 4000 | 90600 | 0 | 7,2 | 70000 | 3 | ||||
Москва | Ставрополь | 4000 | нет | нет | 43800 | 52200 | 59400 | 5 | 79000 | 3 | |
Москва | Курган | 4000 | нет | нет | 7 | 106000 | 4 | ||||
Москва | Белгород | 4000 | нет | нет | 45000 | 1 | |||||
Москва | Мурманск | 4000 | нет | нет | 54000 | 60000 | 72000 | 104000 | 3 | ||
Москва | Калуга | 4000 | нет | нет | 24000 | 0 | |||||
Москва | Орел | 4000 | нет | нет | 32000 | 1 | |||||
Москва | Сочи | 4000 | нет | нет | 54000 | 60000 | 72000 | 92000 | 3 | ||
Москва | Смоленск | 4000 | нет | нет | 33000 | 1 | |||||
Москва | Чита | 4000 | 155700 | 14400 | 30 | 79800 | 88200 | 95400 | 18 | нет | нет |
Москва | Владимир | 4000 | нет | нет | 27000 | 34200 | 41400 | 2 | 24500 | 0 | |
Москва | Владикавказ | 4000 | нет | нет | 43200 | 50400 | 60000 | 4 | 103000 | 2 | |
Москва | Череповец | 4000 | нет | нет | 39000 | 1 | |||||
Москва | Волжский (Волгог. обл) | 4000 | нет | нет | 62000 | 2 | |||||
Москва | Саранск | 4000 | нет | нет | 45500 | нет | |||||
Москва | Тамбов | 4000 | нет | нет | 35400 | 42600 | 51000 | 4 | 42500 | 1 | |
Москва | Вологда | 4000 | нет | нет | 38000 | 1 | |||||
Москва | Сургут | 4000 | 127800 | 15000 | 14,4 | 81000 | 88200 | 94200 | 9 | нет | нет |
Москва | Таганрог | 4000 | нет | нет | 67000 | 2 | |||||
Москва | Комсомольск-на-Амуре | 4000 | 213600 | 19800 | 33,6 | нет | нет | ||||
Москва | Кострома | 4000 | нет | нет | 31000 | 1 | |||||
Москва | Нальчик | 4000 | нет | нет | 43200 | 49200 | 60000 | 95000 | 3 | ||
Москва | Петрозаводск | 4000 | нет | нет | 62000 | 2 | |||||
Москва | Стерлитамак | 4000 | нет | нет | 81000 | 3 | |||||
Москва | Дзержинск | 4000 | нет | нет | 33000 | 1 | |||||
Москва | Братск | 4000 | 132000 | 14400 | 20,4 | нет | нет | ||||
Москва | Йошкар-Ола | 4000 | нет | нет | 50000 | 2 | |||||
Москва | Орск | 4000 | нет | нет | 94000 | 4 | |||||
Москва | Ю.Сахалинск (Корсаков) | 4000 | 218400 | 18000 | 36 | нет | нет | ||||
Москва | П.Камчатский | 4000 | 229200 | 14400 | 36 | нет | нет | ||||
Москва | Воркута | 4000 | 116400 | 48000 | 12 | нет | нет | ||||
Москва | Лабытнанги | 4000 | 121800 | 48000 | 12 | нет | нет | ||||
Москва | Магадан | 4000 | 219600 | 26400 | 42 | нет | нет | ||||
Москва | Благовещенск | 4000 | 145200 | 13200 | 21,6 | 15 | нет | нет | |||
Москва | Новороссийск | 4000 | нет | нет | 54600 | 61800 | 69000 | 4 | 82000 | 3 | |
Москва | Абакан | 4000 | 136200 | 18000 | 18 | нет | нет | ||||
Москва | Якутск ( до станции Нерюнгри) | 4000 | 260400 | 0 | 26,4 | нет | нет | ||||
Москва | Якутск ( до порта Якутск, через Усть-Кут) | 4000 | 264000 | 0 | 28,8 | нет | нет | ||||
Москва | Сыктывкар | 4000 | 102000 | 0 | 9,6 | 64600 | 3 | ||||
Москва | Пятигорск | 4000 | нет | нет | 45600 | 50400 | 58800 | 5 | 90000 | 3 | |
Москва | Нижневартовск | 4000 | 130200 | 15600 | 14,4 | 67200 | 73200 | 84000 | 7 | нет | нет |
Москва | Волгодонск | 4000 | нет | нет | нет | 65000 | 2 | ||||
Москва | Новый Уренгой | 4000 | нет | нет | 74400 | 81600 | 93600 | 11 | нет | нет | |
Москва | Когалым | 4000 | нет | нет | 67200 | 72000 | 81600 | 12 | нет | нет | |
Москва | Ухта | 4000 | 103200 | 36000 | 14,4 | 92000 | 3 | ||||
Москва | Усинск | 4000 | 111600 | 18000 | 16,8 | нет | нет | ||||
Москва | Бузулук | 4000 | нет | нет | 45600 | 51600 | 60000 | 6 | 67500 | 2 | |
Москва | Усть-Кут | 4000 | 181200 | 33,6 | нет | нет | |||||
Москва | Мин Воды | 4000 | нет | нет | 45600 | 50400 | 58800 | 4 | 88000 | 3 | |
Москва | Махачкала | 4000 | нет | нет | 44400 | 48000 | 58800 | нет | нет | ||
Москва | Грозный | 4000 | нет | нет | 45600 | 54000 | 66000 | 4 | нет | нет | |
С.Петербург | Уфа | 4500 | нет | нет | 58200 | 65400 | 75000 | 7 | нет | нет | |
С.Петербург | Хабаровск | 4500 | нет | нет | 97800 | 106200 | 114600 | 32 | нет | нет | |
С.Петербург | Новосибирск | 4500 | нет | нет | 71400 | 78600 | 87000 | 10 | нет | нет | |
С.Петербург | Казань | 4500 | нет | нет | 51000 | 58200 | 66600 | 6 | нет | нет | |
С.Петербург | Нижний Новгород | 4500 | нет | нет | 47400 | 57000 | 63000 | 7 | нет | нет | |
С.Петербург | Екатеринбург | 4500 | нет | нет | 64200 | 70800 | 81000 | 9 | нет | нет | |
С.Петербург | Самара | 4500 | нет | нет | 55800 | 63000 | 72600 | 8 | нет | нет | |
С.Петербург | Омск | 4500 | нет | нет | 69000 | 76200 | 85800 | 15 | нет | нет | |
С.Петербург | Челябинск | 4500 | нет | нет | 63000 | 70200 | 79800 | 10 | нет | нет | |
С.Петербург | Ростов-на-Дону | 4500 | нет | нет | 54600 | 61800 | 71400 | 10 | нет | нет | |
С.Петербург | Волгоград | 4500 | нет | нет | нет | нет | |||||
С.Петербург | Пермь | 4500 | нет | нет | 64200 | 69000 | 78600 | 7 | нет | нет | |
С.Петербург | Красноярск | 4500 | нет | нет | 73800 | 81000 | 89400 | 20 | нет | нет | |
С.Петербург | Саратов | 4500 | нет | нет | нет | нет | |||||
С.Петербург | Воронеж | 4500 | нет | нет | 49800 | 57000 | 61800 | 6 | нет | нет | |
С.Петербург | Тольятти | 4500 | нет | нет | 60600 | 66600 | 73800 | 8 | нет | нет | |
С.Петербург | Краснодар | 4500 | нет | нет | 54600 | 61800 | 70200 | 7 | нет | нет | |
С.Петербург | Ульяновск | 4500 | нет | нет | 55800 | 63000 | 72600 | 8 | нет | нет | |
С.Петербург | Ижевск | 4500 | нет | нет | 60600 | 67800 | 77400 | 9 | нет | нет | |
С.Петербург | Ярославль | 4500 | нет | нет | нет | нет | |||||
С.Петербург | Барнаул | 4500 | нет | нет | 85800 | 93000 | 102600 | 12 | нет | нет | |
С.Петербург | Иркутск | 4500 | нет | нет | 83400 | 90600 | 99000 | 18 | нет | нет | |
С.Петербург | Владивосток | 4500 | нет | нет | 105000 | 112200 | 119400 | 32 | нет | нет | |
С.Петербург | Оренбург | 4500 | нет | нет | нет | нет | |||||
С.Петербург | Рязань | 4500 | нет | нет | нет | нет | |||||
С.Петербург | Пенза | 4500 | нет | нет | 42600 | 49800 | 59400 | 6 | нет | нет | |
С.Петербург | Тюмень | 4500 | нет | нет | 66600 | 71400 | 81000 | 10 | нет | нет | |
С.Петербург | Набережные Челны | 4500 | нет | нет | 55800 | 63000 | 72600 | 11 | нет | нет | |
С.Петербург | Астрахань | 4500 | нет | нет | нет | нет | |||||
С.Петербург | Липецк | 4500 | нет | нет | 47400 | 53400 | 58200 | 7 | нет | нет | |
С.Петербург | Томск | 4500 | нет | нет | 71400 | 78600 | 88200 | 16 | нет | нет | |
С.Петербург | Кемерово | 4500 | нет | нет | 72600 | 79800 | 89400 | 18 | нет | нет | |
С.Петербург | Тула | 4500 | нет | нет | нет | нет | |||||
С.Петербург | Махачкала | 4500 | нет | нет | 56400 | 60000 | 73200 | 8 | нет | нет | |
С.Петербург | Киров | 4500 | нет | нет | 59400 | 65400 | 75000 | 11 | нет | нет | |
С.Петербург | Чебоксары | 4500 | нет | нет | нет | нет | |||||
С.Петербург | Иваново | 4500 | нет | нет | нет | нет | |||||
С.Петербург | Брянск | 4500 | нет | нет | нет | нет | |||||
С.Петербург | Магнитогорск | 4500 | нет | нет | нет | нет | |||||
С.Петербург | Курск | 4500 | нет | нет | нет | нет | |||||
С.Петербург | Тверь | 4500 | нет | нет | 37800 | 41400 | 51000 | 5 | нет | нет | |
С.Петербург | Нижний Тагил | 4500 | нет | нет | нет | нет | |||||
С.Петербург | Улан-Удэ | 4500 | нет | нет | 90000 | 98400 | 106800 | 21 | нет | нет | |
С.Петербург | Архангельск | 4500 | нет | нет | нет | нет | |||||
С.Петербург | Ставрополь | 4500 | нет | нет | 55800 | 64200 | 73800 | 7 | нет | нет | |
С.Петербург | Курган | 4500 | нет | нет | нет | нет | |||||
С.Петербург | Белгород | 4500 | нет | нет | нет | нет | |||||
С.Петербург | Мурманск | 4500 | нет | нет | 66000 | 72000 | 86400 | 4 | нет | нет | |
С.Петербург | Калуга | 4500 | нет | нет | нет | нет | |||||
С.Петербург | Орел | 4500 | нет | нет | нет | нет | |||||
С.Петербург | Сочи | 4500 | нет | нет | 66000 | 72000 | 86400 | 6 | нет | нет | |
С.Петербург | Смоленск | 4500 | нет | нет | нет | нет | |||||
С.Петербург | Чита | 4500 | нет | нет | 91800 | 100200 | 109800 | 22 | нет | нет | |
С.Петербург | Владимир | 4500 | нет | нет | 39000 | 46200 | 55800 | 5 | нет | нет | |
С.Петербург | Владикавказ | 4500 | нет | нет | 55200 | 62400 | 74400 | 7 | нет | нет | |
С.Петербург | Череповец | 4500 | нет | нет | нет | нет | |||||
С.Петербург | Волжский (Волгог. Обл) | 4500 | нет | нет | нет | нет | |||||
С.Петербург | Саранск | 4500 | нет | нет | нет | нет | |||||
С.Петербург | Тамбов | 4500 | нет | нет | 47400 | 54600 | 65400 | 5 | нет | нет | |
С.Петербург | Вологда | 4500 | нет | нет | нет | нет | |||||
С.Петербург | Сургут | 4500 | нет | нет | 93000 | 100200 | 108600 | 16 | нет | нет | |
С.Петербург | Таганрог | 4500 | нет | нет | нет | нет | |||||
С.Петербург | Комсомольск-на-Амуре | 4500 | нет | нет | нет | нет | |||||
С.Петербург | Кострома | 4500 | нет | нет | нет | нет | |||||
С.Петербург | Нальчик | 4500 | нет | нет | 55200 | 61200 | 74400 | 7 | нет | нет | |
С.Петербург | Петрозаводск | 4500 | нет | нет | нет | нет | |||||
С.Петербург | Стерлитамак | 4500 | нет | нет | нет | нет | |||||
С.Петербург | Дзержинск | 4500 | нет | нет | нет | нет | |||||
С.Петербург | Братск | 4500 | нет | нет | нет | нет | |||||
С.Петербург | Йошкар-Ола | 4500 | нет | нет | нет | нет | |||||
С.Петербург | Орск | 4500 | нет | нет | нет | нет | |||||
С.Петербург | Ю.Сахалинск (Корсаков) | 4500 | нет | нет | нет | нет | |||||
С.Петербург | П.Камчатский | 4500 | нет | нет | нет | нет | |||||
С.Петербург | Воркута | 4500 | нет | нет | нет | нет | |||||
С.Петербург | Лабытнанги | 4500 | нет | нет | нет | нет | |||||
С.Петербург | Магадан | 4500 | нет | нет | нет | нет | |||||
С.Петербург | Благовещенск | 4500 | нет | нет | нет | нет | |||||
С.Петербург | Абакан | 4500 | нет | нет | нет | нет | |||||
С.Петербург | Якутск ( до станции Нерюнгри) | 4500 | нет | нет | нет | нет | |||||
С.Петербург | Сыктывкар | 4500 | нет | нет | нет | нет | |||||
С.Петербург | Пятигорск | 4500 | нет | нет | 57600 | 62400 | 73200 | 7 | нет | нет | |
С.Петербург | Нижневартовск | 4500 | нет | нет | 79200 | 85200 | 98400 | 10 | нет | нет | |
С.Петербург | Ноябрьск | 4500 | нет | нет | нет | нет | |||||
С.Петербург | Волгодонск | 4500 | нет | нет | нет | нет | |||||
С.Петербург | Новый Уренгой (до Сывдармы) | 4500 | нет | нет | нет | нет | |||||
С.Петербург | Ханты-Мансийск (до Сургута) | 4500 | нет | нет | нет | нет | |||||
С.Петербург | Когалым | 4500 | нет | нет | 93000 | 100200 | 1086000 | 13 | нет | нет | |
С.Петербург | Ухта | 4500 | нет | нет | нет | нет | |||||
С.Петербург | Усинск | 4500 | нет | нет | нет | нет | |||||
С.Петербург | Мин Воды | 4500 | нет | нет | нет | 57600 | 62400 | 73200 | 7 | нет | нет |
С.Петербург | Махачкала | 4500 | нет | нет | нет | 56400 | 60000 | 73200 | 7 | нет | нет |
С.Петербург | Моздок | 4500 | нет | нет | нет | нет | нет | ||||
С.Петербург | Нальчик | 4500 | нет | нет | нет | 55200 | 61200 | 74400 | 7 | нет | нет |
Ваша выгода от работы с нами
Хранение груза на охраняемой территории
Расширенное страхование
Дополнительная упаковка
Погрузо-разгрузочные работы в подарок