Жд перевозки по России
Компания «ГСП-СИБ» организует любые жд перевозки по всей России, страны Европы, СНГ или Китай.
В услуги перевозки железнодорожным транспортом включено:
- использование различных составов,
- проработка оптимальных схем расположения, крепления негабаритов,
- предоставление ж/д тупиков для приемки/отправки грузов,
- доставка наливных грузов,
- ж/д доставка из Китая в РФ.
Цена на контейнерные железнодорожные перевозки грузов в Москве
Для грузовых железнодорожных перевозок мы используем крытые вагоны, полувагоны, открытые платформы, а также цементовозы и минераловозы, предназначенные специально для транспортировки цемента или различных минералов.
Важным преимуществом жд перевозки грузов является возможность транспортировки негабаритов (объем, технические характеристики, вес или размеры которых превышают допустимые параметры). Для таких транспортировок компания «ГСП-СИБ»использует индивидуальные параметры поездов для расчетов, прорабатывая схемы расположения и крепления негабаритов.
Железнодорожные перевозки по России позволяют надежно перевозить: тяжелую технику, производственное оборудование, большие объемы жидких, а также сыпучих веществ. Для жидких или горючих веществ требуются вагоны для наливных грузов с определенными условиями температурного режима. Перевозка жд транспортом таких веществ требует знаний правил транспортировок. Наша московская компания обеспечивает безопасность целостности веществ на протяжении всего пути следования маршрута.
С помощью контейнерных жд перевозок наша компания транспортирует товары или имущество по России, в Китай или из Китая, а также в страны Европы или СНГ. У нас легко узнать тариф на грузовые жд перевозки Москвы или других российских городов с помощью онлайн- калькулятора. Наши специалисты подберут оптимальный тип вагонов, маршрут и предоставят опытных экспедиторов для сопровождения вашего имущества.
Преимущества в сравнении с другими видами транспортировок:
- Дешевле, чем авиа- или автотранспорт.
- Не подвержены влиянию погодных условий.
- Транспортировка больших объемов с абсолютно разными характеристиками грузов. В каждом контейнере создаются оптимальные условия температурного режима и влажности.
Рассчитать грузовую отправку железнодорожным транспортом
Все маршруты разрабатываются с учетом характеристик груза, а отправка вагонов по железной дороге происходит по четкому графику без задержек.
В услуги нашей компании входит оформление таможенной и другой сопроводительной документации. Предлагаем смешанную доставку, при этом осуществляем транспортировку на автомобиле к пункту выгрузки/загрузки.
Железнодорожные перевозки не зависят от состояния дорог или погодных условий, поэтому если нужно быстро отправить свое имущество, а погодные условия не позволяют отправить его другим способом(на машине или самолетом), не задумываясь отправляйте по железной дороге.
«ГСП-СИБ» предоставляет отправителю полный спектр транспортных, а также логистических услуг, включая доставку до двери с минимальными сроками по выгодным тарифам. Гарантируем сохранность целости груза.
ЖД_ГРУЗОВАЯ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-700 | 701-1000 | 1001-1500 | 1501-2000 | 2001-2500 | 2501-3000 | от 3001 | срок до двери, сут | |
Алматы | 394,48 | 208,88 | 106,61 | 92,85 | 92,53 | 84,24 | 57,57 | 53,84 | 44,88 | 40,22 | 37,33 | 35,92 | 35,68 | 14-16 |
Артём | 306,59 | 153,29 | 91,85 | 61,80 | 50,16 | 43,54 | 33,36 | 28,64 | 25,19 | 22,08 | 19,66 | 19,25 | 18,70 | 20-26 |
Астана | 390,57 | 206,81 | 105,55 | 91,93 | 91,61 | 83,41 | 57,00 | 53,31 | 44,44 | 39,82 | 36,96 | 35,57 | 35,33 | 10-13 |
Атырау | 328,73 | 174,07 | 88,84 | 77,38 | 77,11 | 70,20 | 47,97 | 44,87 | 37,40 | 33,51 | 31,11 | 29,93 | 29,73 | 5-8 |
Биробиджан | 283,50 | 141,75 | 76,80 | 66,00 | 53,65 | 48,80 | 39,10 | 34,30 | 31,28 | 29,61 | 27,86 | 27,28 | 26,74 | 18-22 |
Благовещенск (Амурская обл) | 176,85 | 95,70 | 55,37 | 47,81 | 38,33 | 36,34 | 27,44 | 24,98 | 23,03 | 20,28 | 19,13 | 18,35 | 18,07 | 14-20 |
Братск | 303,75 | 151,38 | 97,57 | 68,47 | 63,35 | 56,12 | 39,74 | 33,76 | 31,26 | 28,12 | 27,38 | 27,07 | 26,65 | 10-15 |
Владивосток | 199,80 | 133,20 | 60,50 | 42,58 | 34,78 | 30,83 | 26,89 | 23,46 | 20,69 | 19,56 | 18,71 | 18,02 | 17,75 | 19-25 |
Воркута | 411,75 | 205,88 | 122,00 | 81,00 | 61,80 | 54,47 | 40,05 | 31,12 | 27,84 | 25,03 | 24,63 | 23,30 | 23,02 | 7-10 |
Джебарики Хая (Саха/ Якутия) | 1913,63 | 985,64 | 460,02 | 376,80 | 281,69 | 229,66 | 175,01 | 135,92 | 104,91 | 86,49 | 75,20 | 69,37 | 66,00 | 22-30 |
Елизово | 413,02 | 218,70 | 111,62 | 97,22 | 96,88 | 88,20 | 60,27 | 56,37 | 46,99 | 42,11 | 39,09 | 37,61 | 37,36 | 30-35 |
Иркутск | 166,05 | 90,32 | 47,36 | 40,78 | 34,18 | 33,70 | 24,86 | 23,02 | 19,94 | 18,70 | 17,59 | 16,85 | 16,68 | 14-20 |
Комсомольск-на-Амуре | 258,93 | 142,56 | 75,72 | 65,52 | 53,87 | 49,39 | 39,99 | 35,51 | 31,57 | 31,06 | 29,49 | 29,36 | 28,35 | 20-25 |
Красноярск | 179,39 | 97,90 | 51,12 | 38,76 | 38,26 | 35,06 | 25,09 | 23,68 | 21,53 | 20,04 | 18,67 | 18,19 | 17,97 | 14-20 |
Лабытнанги | 390,83 | 201,83 | 123,61 | 78,48 | 59,77 | 52,63 | 37,96 | 29,03 | 25,75 | 23,02 | 22,63 | 21,30 | 21,02 | 7-10 |
Магадан | 221,94 | 127,74 | 72,68 | 64,50 | 74,89 | 71,39 | 46,58 | 40,86 | 38,86 | 35,57 | 34,84 | 34,30 | 33,68 | 35-45 |
Надым | 260,55 | 144,59 | 90,32 | 60,24 | 47,69 | 44,99 | 32,41 | 26,06 | 24,02 | 21,22 | 20,60 | 20,13 | 19,69 | 7-12 |
Находка | 414,05 | 207,02 | 96,91 | 80,84 | 61,98 | 55,86 | 40,71 | 34,33 | 27,93 | 24,76 | 22,70 | 21,67 | 21,35 | 20-27 |
Норильск | 192,38 | 131,63 | 97,50 | 90,72 | 72,68 | 68,40 | 65,32 | 64,85 | 59,10 | 55,54 | 54,08 | 53,09 | 52,46 | 25-35 |
Петропавловск-Камчатский | 200,34 | 110,66 | 61,80 | 55,03 | 46,42 | 41,70 | 38,78 | 33,59 | 31,50 | 28,86 | 28,30 | 27,71 | 27,25 | 35-45 |
Салехард | 508,07 | 262,37 | 160,70 | 102,02 | 77,70 | 68,42 | 49,35 | 37,73 | 33,47 | 29,93 | 29,42 | 27,68 | 27,33 | 8-10 |
Советская Гавань | 273,20 | 156,83 | 88,40 | 78,20 | 66,55 | 62,08 | 52,14 | 47,67 | 43,72 | 42,69 | 41,12 | 40,99 | 39,97 | 22-26 |
Солнечный (Саха/Якутия) | 2710,13 | 1383,89 | 637,02 | 518,40 | 382,84 | 307,52 | 204,48 | 168,79 | 126,55 | 101,95 | 89,62 | 81,39 | 71,69 | 22-30 |
Усинск | 272,16 | 144,18 | 97,92 | 86,57 | 65,45 | 62,18 | 42,18 | 35,41 | 34,25 | 31,15 | 29,69 | 29,67 | 28,75 | 7-10 |
Уссурийск | 341,55 | 170,78 | 80,80 | 67,96 | 56,54 | 48,56 | 35,56 | 30,84 | 25,61 | 23,09 | 21,37 | 20,24 | 20,06 | 20-26 |
Хабаровск | 211,95 | 105,98 | 53,20 | 46,13 | 44,36 | 33,04 | 31,37 | 31,11 | 26,16 | 23,77 | 22,13 | 21,05 | 20,28 | 18-24 |
Холмск | 578,23 | 306,18 | 156,27 | 136,11 | 135,63 | 123,48 | 84,38 | 78,92 | 65,78 | 58,95 | 54,72 | 52,81 | 52,64 | 30-35 |
Южно-Сахалинск | 275,35 | 145,80 | 74,41 | 64,81 | 64,58 | 58,80 | 40,18 | 37,58 | 31,33 | 28,07 | 26,06 | 25,37 | 25,07 | 30-35 |
Якутск | 204,53 | 131,09 | 80,22 | 72,96 | 67,75 | 60,05 | 55,41 | 52,64 | 49,12 | 46,40 | 45,18 | 44,35 | 41,28 | 25-29 |
ЖД_СКОРАЯ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-700 | 701-1000 | 1001-1500 | 1501-2000 | 2001-2500 | 2501-3000 | от 3001 | срок до двери, сут | |
Артём | 292,19 | 146,10 | 102,96 | 88,74 | 77,69 | 73,27 | 65,32 | 59,11 | 55,40 | 52,32 | 51,04 | 50,60 | 50,57 | 13 |
Владивосток | 255,61 | 127,80 | 92,12 | 82,96 | 74,59 | 72,28 | 65,76 | 60,35 | 57,39 | 54,57 | 53,66 | 52,92 | 52,86 | 12 |
Джебарики Хая (Саха/ Якутия) | 1958,85 | 997,79 | 607,52 | 398,62 | 302,82 | 250,40 | 211,78 | 150,33 | 120,45 | 102,03 | 93,24 | 91,06 | 89,65 | 15 |
Иркутск | 180,90 | 93,83 | 63,20 | 53,88 | 51,60 | 47,64 | 38,47 | 37,03 | 34,16 | 32,40 | 31,35 | 30,66 | 30,54 | 9 |
Красноярск | 211,14 | 105,57 | 64,36 | 52,06 | 47,39 | 44,34 | 37,61 | 33,20 | 31,28 | 29,46 | 28,14 | 27,76 | 27,54 | 7 |
п.Солнечный (Саха/Якутия) | 2755,35 | 1396,04 | 843,52 | 540,22 | 403,97 | 329,06 | 251,11 | 188,03 | 145,58 | 120,05 | 107,66 | 99,39 | 93,69 | 15 |
Южно-Сахалинск | 401,90 | 200,95 | 145,39 | 138,22 | 135,85 | 131,28 | 108,74 | 107,04 | 100,79 | 94,51 | 92,49 | 92,25 | 91,51 | 25 |
Биробиджан | 274,09 | 159,34 | 107,64 | 92,33 | 80,66 | 76,19 | 69,17 | 61,20 | 58,17 | 55,00 | 53,96 | 53,42 | 52,92 | 12 |
Благовещенск (Амурская обл) | 321,68 | 161,20 | 104,70 | 93,12 | 80,10 | 75,34 | 63,34 | 58,52 | 53,97 | 50,53 | 49,02 | 47,99 | 47,41 | 14 |
Комсомольск-на-Амуре | 312,53 | 184,28 | 121,74 | 115,40 | 92,47 | 92,08 | 80,25 | 75,14 | 71,92 | 68,35 | 66,56 | 65,56 | 65,34 | 11 |
Магадан | 341,20 | 170,60 | 138,17 | 130,08 | 123,18 | 120,50 | 101,09 | 100,98 | 96,15 | 90,75 | 89,14 | 88,99 | 88,83 | 28 |
Находка | 469,85 | 234,93 | 155,60 | 121,04 | 101,80 | 90,14 | 78,34 | 71,23 | 64,63 | 59,76 | 58,91 | 58,42 | 56,88 | 13 |
Норильск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Петропавловск-Камчатский | 211,28 | 128,25 | 89,40 | 81,78 | 77,81 | 72,92 | 64,37 | 59,98 | 56,68 | 53,75 | 52,57 | 52,35 | 51,80 | 30 |
Советская Гавань | 333,44 | 205,19 | 140,33 | 133,99 | 111,06 | 110,66 | 98,06 | 92,95 | 89,73 | 85,39 | 83,60 | 82,60 | 82,38 | 14 |
Уссурийск | 397,36 | 198,68 | 134,12 | 121,78 | 87,73 | 83,94 | 73,20 | 67,74 | 62,30 | 58,09 | 56,32 | 55,13 | 54,91 | 13 |
Хабаровск | 251,56 | 125,78 | 89,38 | 84,41 | 82,99 | 82,21 | 64,54 | 63,39 | 58,26 | 54,36 | 52,68 | 51,55 | 50,73 | 12 |
Якутск | 249,75 | 143,10 | 101,12 | 94,78 | 88,88 | 86,66 | 74,98 | 71,88 | 68,15 | 64,50 | 63,22 | 62,36 | 61,88 | 11 |
Калькулятор цены
Вы можете заказать данную услугу по России в компании «ГСП-СИБ», а специалисты проконсультируют вас по вопросам грузоперевозок, оценят суммарную стоимость наших услуг и объяснят правила транспортировки по железной дороге.
Звоните нам по телефонам или оставляйте заявку, и мы вам перезвоним.
Есть вопросы? Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время